CIIA의 최종시험(Final Examination)
단위별 | 시험과목 | 배점비중 |
---|---|---|
제1단위 (3시간, 180점) 09:30 ~ 12:30 |
Economics(경제학) | 10% |
Financial Accounting and Financial Analysis(재무분석) | 15% | |
Corporate Finance(기업금융) | 10% | |
Equity Valuation and Analysis(주식평가 및 분석) | 15% | |
소 계 | 50% | |
제2단위 (3시간, 180점) 14:00 ~ 17:00 |
Fixed Income Valuation and Analysis(채권평가 및 분석) | 15% |
Derivatives Valuation and Analysis(파생상품평가 및 분석) | 20% | |
Portfolio Management(포트폴리오 관리) | 15% | |
소 계 | 50% | |
합계 (6시간, 360점) |
100% |
주) 배점 비중은 변동될 수 있음
ACIIA(CIIA 협회)에서 제공하는 국제 공통 시험문제로 영어 원문을 기본으로 하며 수험생의 편의를 위해 한국어 번역본 제공
단답형 또는 서술형 주관식으로 출제
3월과 9월에 전세계 회원 국가별로 동시에 실시
시험 내용 | 시험 일자 |
접수 마감일 |
합격자 발표예정일 |
등록 및 응시신청 | |
---|---|---|---|---|---|
시험 명칭 | 회차 | ||||
국제공인투자애널리스트(CIIA®) 자격시험 | 47 | 2024-03-09 | 2024-02-08 | 2024-05-22 | 접수마감 |
48 | 2024-09-21 | 2024-08-21 | 2024-11-28 | 접수마감 | |
49 | 2025-03-08 | 2025-02-08 | 2025-05-15 | 등록 및 응시신청 | |
50 | 2025-09-20 | 2025-08-20 | 2025-11-27 | 등록 및 응시신청 | |
51 | 2026-03-07 | 2026-02-06 | 2026-05-14 | 등록 및 응시신청 | |
52 | 2026-09-19 | 2026-08-19 | 2026-11-26 | 등록 및 응시신청 | |
53 | 2027-03-13 | 2027-02-12 | 2027-05-21 | 등록 및 응시신청 | |
54 | 2027-09-18 | 2027-08-20 | 2027-11-25 | 등록 및 응시신청 |
주1) 일정은 변경될 수 있음
주2) 시험장소는 서울에서 실시하며 필요한 경우 지방에서도 실시 가능
주3) 시험등록은 수시 가능하고, 시험등록 유효기간은 3년(시험등록을 한 후에 수험자료를 다운로드 할 수 있음)
본회 회원으로 가입 및 시험등록자